通知公告

智能与计算学部2020年硕士研究生复试名单(调剂第一批)

2020年05月28日 11:29
序号 考生姓名 考生编号 报考专业 总分 政治理论 外国语 业务课一 业务课二 报考类别
1 韩廷祥 100560000207211 电子信息 373 71 83 91 128 定向就业
2 韩秉坤 100560000104108 电子信息 373 67 70 104 132 定向就业
3 尚津南 100560000104337 电子信息 372 71 75 89 137 定向就业
4 冯际同 100560000206130 计算机科学与技术 371 66 50 120 135 定向就业
5 田雨丰 100560023919748 电子信息 370 70 79 97 124 定向就业
6 黄文豪 100560027322012 电子信息 351 62 74 90 125 定向就业
7 杨舒婷 100560038923638 电子信息 345 71 80 80 114 定向就业
8 黄闻志 105320442109813 电子信息 344 72 81 89 102 定向就业
9 张少伟 103350000911840 电子信息 344 70 60 99 115 定向就业
10 尚元元 100560000104221 电子信息 343 68 53 87 135 定向就业
11 陈子睿 100560000104037 电子信息 339 60 68 88 123 定向就业
12 刘凯杰 101830215418348 软件工程 339 69 70 88 112 定向就业
13 梁皓发 105580670112484 电子信息 334 74 74 89 97 定向就业
14 魏燕云 100560000104407 电子信息 332 55 74 76 127 定向就业
15 李珂鑫 106980611105480 电子信息 331 62 72 105 92 定向就业
16 吴都 103350000912758 电子信息 331 70 51 97 113 定向就业
17 陈昂 101830215418753 软件工程 330 76 52 82 120 定向就业
18 李湘 100560000807424 电子信息 329 69 85 84 91 定向就业
19 王振超 100560025521222 电子信息 329 70 68 97 94 定向就业
20 周密 102840213220782 电子信息 328 68 70 89 101 定向就业
21 田林冲 100560027422020 电子信息 326 67 55 82 122 定向就业
22 陈思佳 100070000001999 电子信息 325 62 53 79 131 定向就业
23 王恒通 103580210009155 电子信息 325 68 72 101 84 定向就业
24 张立昀 100560049424546 电子信息 324 70 76 78 100 定向就业
25 郭琪 105320431609330 电子信息 322 64 65 79 114 定向就业
26 魏敏 100070000009616 计算机科学与技术 319 70 62 76 111 定向就业
27 刘佳楠 100560000104351 电子信息 317 58 52 83 124 定向就业

扫码关注微信公众号

联系我们

地址:天津市津南区海河教育园区雅观路135号天津大学北洋园校区55教学楼,300350
邮箱:coic@tju.edu.cn

Copyright ©2017 天津大学智能与计算学部 版权所有