学科竞赛
全国大学生机器人大赛RoboMaster机甲大师赛是由大疆创新发起,专为全球科技爱好者打造的机器人竞技与学术交流平台。自2013年创办至今,始终秉承"为青春赋予荣耀,让思考拥有力量,服务全球青年工程师成为追求极致、有实干精神的梦想家"的理念,致力于培养与吸纳具有工程思维的综合素质人才,并将科技之美、科技创新理念向公众广泛传递。
全国大学生智能汽车竞赛是受教育部高等教育司委托,由教育部高等学校自动化专业教学指导分委员会主办的竞赛,是教育部倡导的大学生科技竞赛之一。比赛采用组委会提供的标准汽车模型、直流电机和可充电式电池,参赛队伍要制作一个能够自主识别路径的智能车,在专门设计的跑道上自动识别道路行驶,最快跑完全程而没有冲出跑道并且技术报告评分较高为获胜者。设计内容涵盖了控制、模式识别、传感技术、汽车电子、电气、计算机、机械、能源等多个学科的知识。
所获奖项
年份 | 比赛名称 | 级别 | 奖项 | 数目 |
---|---|---|---|---|
2021年 | 第二十届全国大学生机器人大赛 ROBOMASTER 2021 机甲大师高校单项赛 | 国家级 | 三等奖 | 1项 |
省部级 | 二等奖 | 1项 | ||
第二十届全国大学生机器人大赛 ROBOMASTER 2021 机甲大师高校联盟赛(山东站) | 省部级 | 二等奖 | 1项 | |
省部级 | 三等奖 | 1项 | ||
第二十届全国大学生机器人大赛 ROBOMASTER 2021 机甲大师超级对抗赛 | 国家级 | 二等奖 | 6项 | |
第二十届全国大学生机器人大赛 ROBOMASTER 2021 机甲大师高校联盟赛(北部赛区) | 省部级 | 一等奖 | 1项 | |
省部级 | 三等奖 | 1项 | ||
省部级 | 优秀奖 | 1项 | ||
第二十三届中国机器人及人工智能大赛(全国初赛) | 省部级 | 二等奖 | 1项 | |
2021年第二十三届中国机器人及人工智能大赛(天津赛区)暨第一届天津市机器人及人工智能大赛 | 省部级 | 一等奖 | 3项 | |
省部级 | 二等奖 | 2项 | ||
2021年第十六届全国大学生智能汽车竞赛 | 国家级 | 一等奖 | 1项 | |
国家级 | 三等奖 | 1项 | ||
省部级 | 一等奖 | 1项 | ||
省部级 | 二等奖 | 3项 | ||
省部级 | 优秀奖 | 1项 | ||
2020年 | 第十五届全国大学生"恩智浦"杯智能汽车竞赛 | 国家级 | 二等奖 | 2项 |
省部级 | 一等奖 | 1项 | ||
省部级 | 二等奖 | 2项 | ||
省部级 | 三等奖 | 2项 | ||
第十九届全国大学生机器人大赛 ROBOMASTER 2020 机甲大师对抗赛 | 省部级 | 三等奖 | 1项 | |
中国大学生计算机设计大赛 | 国家级 | 三等奖 | 1项 | |
第十二届"挑战杯"中国大学生创业计划竞赛 | 国家级 | 铜奖 | 1项 | |
2019年 | 第十五届"博创杯"全国大学生嵌入式人工智能设计大赛分赛区比赛 | 省部级 | 特等奖 | 1项 |
省部级 | 一等奖 | 2项 | ||
省部级 | 二等奖 | 2项 | ||
2019全国高校人工智能创新大赛 | 国家级 | 二等奖 | 1项 | |
第十八届全国大学生机器人大赛 ROBOMASTER 2019 机甲大师赛 | 省部级 | 三等奖 | 1项 | |
第十四届全国大学生"恩智浦"杯智能汽车竞赛 | 国家 | 二等奖 | 1项 | |
省部级 | 一等奖 | 2项 | ||
省部级 | 二等奖 | 3项 | ||
省部级 | 三等奖 | 1项 | ||
第三届区块链开发大赛 | 国家级 | 优秀奖 | 1项 | |
2019年第二十一届中国机器人及人工智能大赛 | 国家级 | 一等奖 | 2项 | |
第十三届 iCAN 国际创新创业大赛中国总决赛 | 国家级 | 二等奖 | 2项 | |
第十三届 iCAN 国际创新创业大赛中国总决赛天津赛区 | 省部级 | 一等奖 | 2项 | |
2019年青年"生态创想 绿色行动"环保大赛 | 省部级 | 一等奖 | 1项 | |
"哈希"第十四届全国环境友好科技竞赛 | 国家级 | 一等奖 | 1项 | |
第十五届挑战杯天津市大学生课外学术科技作品竞赛 | 省部级 | 二等奖 | 1项 |
|
|
基本信息
王建荣 教授
天津大学教务处副处长
全国大学生智能汽车竞赛指导教师
全国大学生机器人大赛指导教师
RoboMaster机甲大师赛指导教师
联系方式
Email: wjr@tju.edu.cn